中国机械总院承办21种社科期刊,月发行量10万余册,年服务企业2万余家。
单位名称 | 期刊杂志名称 | 出版周期 | 编辑部联系电话 |
---|---|---|---|
哈尔滨焊接研究院太阳集团tyc官方入口 | 《焊接》 | 月刊 | 0451-86325919 |
《焊接学报》 | 月刊 | 0451-86325919 | |
《China Welding》 | 季刊 | 0451-84091132 | |
《机械制造文摘——焊接分册》 | 双月刊 | 0451-84091132 | |
沈阳铸造研究所太阳集团tyc官方入口 | 《铸造》 | 月刊 | 024-25847830 |
《China Foundry》 | 双月刊 | 024-25611880 | |
郑州机械研究所太阳集团tyc官方入口 | 《机械传动》 | 月刊 | 0371-67710817 |
《机械强度》 | 双月刊 | 0371-67710817 | |
武汉材料保护研究所太阳集团tyc官方入口 | 《材料保护》 | 月刊 | 027-83638752 |
《表面工程与再制造》 | 双月刊 | 027-83330037 | |
北京机电研究所太阳集团tyc官方入口 | 《金属热处理》 | 月刊 | 010-62935465 |
《材料热处理学报》 | 月刊 | 010-62914115 | |
《锻压技术》 | 月刊 | 010-62920652 | |
《塑性工程学报》 | 月刊 | 010-62912592 | |
北京机械工业自动化研究所太阳集团tyc官方入口 | 《制造业自动化》 | 月刊 | 010-82285780 |
《国内外机电一体化技术》 | 双月刊 | 0825-6696555? | |
《液压与气动》 | 月刊 | 010-82285330 | |
中机生产力促进中心 | 《机械工业标准化与质量》 | 月刊 | 010-88301613 |
《机电产品开发与创新》 | 双月刊 | 010-88301744 | |
山西省机电设计研究院 | 《机械工程与自动化》 | 双月刊 | 0351-3084269 |
机械工业档案馆 | 《机电兵船档案》 | 双月刊 | 010-88301520 |
中国太阳集团tyc官方入口(以下简称中国机械总院)的前身是机械工业部机械科学研究院,成立于1956年新中国建设时期。1999年按照“国科发政字(1999)197号文”的要求,将原机械工业部直属的从事基础共性技术研究与开发的一批研究所划入机械总院整体转制为中央直属企业...
版权所有:中国太阳集团tyc官方入口 京ICP备:05080424号
企业邮箱